Мы используем cookie-файлы, чтобы улучшить работу и повысить эффективность сайта. Нажимая ПРИНЯТЬ или продолжая просмотр сайта, вы даете согласие на обработку cookie-файлов и пользовательских данных в соответствии с правилами использования файлов cookies.

Принять

Эта серия потолочных агрегатов оснащена двигателем вентилятора постоянного тока для повышения эффективности и снижения уровня шума при работе.

Все блоки имеют одинаковую высоту и глубину для равномерного внешнего вида в смешанных установках. Для обеспечения дополнительного притока свежего воздуха для улучшения качества воздуха предусмотрен нокаут.
  • Широкое распределение воздуха для больших помещений
  • Горизонтальный поток воздуха достигает максимума 9,5 м
  • Подключение свежего воздуха доступно на устройстве
  • Тонкий дизайн высотой 235 м подходит для узкого пространства
  • Бесшумная работа
  • Приложение Datanavi simple support tool с пультом дистанционного управления (CZ-RTC5B)
  • Двухместные, трехместные и двухместные варианты разделения Простое подключение и управление внешним вентилятором или вентилятором с помощью разъема PAW-FDC на печатной плате внутреннего блока. Внешним устройством можно управлять с помощью пульта дистанционного управления внутреннего блока Panasonic

Технические характеристики

PACi Standard Ceiling • R32 Однофазный Трехфазный
6.0 кВт 7.1 кВт 10.0 кВт 12.5 кВт 14.0 кВт 10.0 кВт 12.5 кВт 14.0кВт
Kit KIT-60PT2Z5 KIT-71PT2Z5 KIT-100PT2Z5 KIT-125PT2Z5 KIT-140PT2Z5 KIT-100PT2Z8 KIT-125PT2Z8 KIT-140PT2Z8
Пульт дистанционного управления CZ-RTC5B CZ-RTC5B CZ-RTC5B CZ-RTC5B CZ-RTC5B CZ-RTC5B CZ-RTC5B CZ-RTC5B
Холодопроизводительность (номинальная) кВт 6,0 7,1 10,0 12,5 14,0 10,0 12,5 14,0
Cooling capacity (Min) кВт 2,0 2,0 3,0 3,2 3,3 3,0 3,2 3,3
Холодопроизводительность (макс.) кВт 7,1 7,7 11,5 13,5 15,0 11,5 13,5 15,0
EER (номинальный) Вт/Вт 4,00 3,55 3,64 3,32 2,98 3,64 3,32 2,98
EER (Мин) Вт/Вт 5,36 5,33 5,32 5,36 5,33 5,32
EER (Mакс) Вт/Вт 2,80 2,77 2,73 2,80 2,77 2,73
SEER 6,8 A++ 6,5 A++ 6,5 A++ 5,8 5,5 6,5 A++ 5,8 5,5
Pdesign (охлаждение) кВт 6,0 7,1 10,0 12,5 14,0 10,0 12,5 14,0
Потребляемая мощность охлаждения (номинальная) кВт 1,50 2,00 2,75 3,76 4,70 2,75 3,76 4,70
Годовое потребление энергии охлаждение кВтh/a 309 382 535 1300 1530 538 1304 1534
Потребляемая мощность охлаждения (Мин) кВт 0,56 0,60 0,62 0,56 0,60 0,62
Охлаждение входной мощности (макс.) кВт 4,10 4,88 5,50 4,10 4,88 5,50
Теплопроизводительность (номинальная) кВт 6,0 7,1 10,0 12,5 14,0 10,0 12,5 14,0
Теплопроизводительность (Мин) кВт 1,8 1,8 3,0 3,3 3,4 3,0 3,3 3,4
Теплопроизводительность (Макс.) кВт 7,0 8,1 14,0 15,0 16,0 14,0 15,0 16,0
COP (Номинальный) Вт/Вт 4,80 4,41 4,24 3,89 3,70 4,24 3,89 3,70
COP (Мин) Вт/Вт 5,36 4,52 5,48 5,36 4,52 5,48
COP (Mакс) Вт/Вт 3,50 3,41 3,08 3,50 3,41 3,08
SCOP 4,6 A++ 4,3 A+ 4,2 A+ 3,8 3,7 4,2 A+ 3,8 3,7
Pdesign at -10°C кВт 6,0 6,0 10,0 12,5 13,6 10,0 12,5 13,6
Потребляемая мощность нагрева (номинальная) кВт 1,25 1,62 2,36 3,21 3,78 2,36 3,21 3,78
Потребляемая мощность нагрева (Мин) кВт 0,56 0,73 0,62 0,56 0,73 0,62
Потребляемая мощность нагрева (макс.) кВт 4,00 4,40 5,20 4,00 4,40 5,20
Годовое потребление энергии отопление кВтh/a 1826 1953 3324 4669 5153 3324 4669 5153
Внутренний блок S-60PT2E5B S-71PT2E5B S-100PT2E5B S-125PT2E5B S-140PT2E5B S-100PT2E5B S-125PT2E5B S-140PT2E5B
Расход воздуха в помещении (Hi) м³/мин 20,0 21,0 30,0 34,0 35,0 30,0 34,0 35,0
Расход воздуха в помещении  (Med) м³/мин 17,0 18,0 25,0 28,0 29,0 25,0 28,0 29,0
Расход воздуха в помещении  (Lo) м³/мин 14,5 15,5 23,0 24,0 25,0 23,0 24,0 25,0
Объем удаления влаги Л/час 3,4 4,2 6,0 7,9 9,0 6,0 7,9 9,0
Звуковое давление в помещении (Med) дБ(A) 34 35 37 40 41 37 40 41
Звуковое давление в помещении (Lo) дБ(A) 30 31 35 36 37 35 36 37
Звуковое давление в помещении (Hi) дБ(A) 56 57 60 64 65 60 64 65
Мощность звука в помещении (Med) дБ(A) 52 53 55 58 59 55 58 59
Мощность звука в помещении (Lo) дБ(A) 48 49 53 54 55 53 54 55
Размер (Высота) мм 235 235 235 235 235 235 235 235
Размер (Ширина) мм 1275 1275 1590 1590 1590 1590 1590 1590
Размер (Глубина) мм 690 690 690 690 690 690 690 690
Вес нетто кг 33 33 40 40 40 40 40 40
Наружный блок U-60PZ2E5 U-71PZ2E5 U-100PZ2E5 U-125PZ2E5 U-140PZ2E5 U-100PZ2E8 U-125PZ2E8 U-140PZ2E8
Наружный источник питания Вольт 220 - 230 - 240 220 - 230 - 240 220 - 230 - 240 220 - 230 - 240 220 - 230 - 240 380 - 400 - 415 380 - 400 - 415 380 - 400 - 415
Ток при охлаждении (1p 220V / 3p 380) A 7,30 9,70 12,80 17,60 22,10 4,37 5,90 7,40
Ток при охлаждении (1p 230V / 3p 400) A 7,00 9,30 12,20 16,90 21,20 4,15 5,60 7,05
Ток при охлаждении (1p 240V / 3p 415) A 6,70 8,90 11,70 16,20 20,30 4,00 5,40 6,80
Ток при нагреве (1p 220V / 3p 380) A 6,05 7,85 10,90 15,00 17,70 3,72 5,00 5,90
Ток при нагреве (1p 230V / 3p 400) A 5,80 7,50 10,40 14,30 16,90 3,55 4,75 5,60
Ток при нагреве (1p 240V / 3p 415) A 5,55 7,20 10,00 13,70 16,20 3,40 4,60 5,40
Поток наружного воздуха (холодный) м³/мин 40 50 76 86 89 76 86 89
Расход наружного воздуха (тепло) м³/мин 45 45 70 78 83 70 78 83
Наружное звуковое давление (Cool -Hi) дБ(A) 46 49 52 55 56 52 55 56
Наружное звуковое давление (Heat -Hi) дБ(A) 48 49 52 55 56 52 55 56
Наружная звуковая мощность (Cool -Hi) дБ(A) 65 69 70 73 74 70 73 74
Наружная звуковая мощность (Heat -Hi) дБ(A) 68 69 70 73 74 70 73 74
Размер (Высота) мм 695 695 996 996 996 996 996 996
Размер (Ширина) мм 875 875 980 980 980 980 980 980
Размер (Глубина) мм 320 320 370 370 370 370 370 370
Вес нетто кг 44 44 90 94 94 90 94 94
Диаметр трубы (жидкий) Дюйм (мм) 3/8 (9,52) 3/8 (9,52) 3/8 (9,52) 3/8 (9,52) 3/8 (9,52) 3/8 (9,52) 3/8 (9,52) 3/8 (9,52)
Диаметр трубы (газовый) Дюйм (мм) 5/8 (15,88) 5/8 (15,88) 5/8 (15,88) 5/8 (15,88) 5/8 (15,88) 5/8 (15,88) 5/8 (15,88) 5/8 (15,88)
Диапазон длины трубы м 3 ~ 40 3 ~ 40 5 ~ 50 5 ~ 50 5 ~ 50 5 ~ 50 5 ~ 50 5 ~ 50
Перепад высот (вход/выход) м 30 30 30 30 30 30 30 30
Длина трубы для дополнительного газа м 30 30 30 30 30 30 30 30
Additional amount of gas г/м 35 35 45 45 45 45 45 45
Хладагент (R32) / CO2 Eq. кг / T 1,45 / 0,979 1,45 / 0,979 2,60 / 1,755 2,98 / 2,0115 2,98 / 2,0115 2,60 / 1,755 2,98 / 2,0115 2,98 / 2,0115
Рабочий диапазон (Cool - Min) °C -10 -10 -10 -10 -10 -10 -10 -10
Рабочий диапазон (Cool - Max) °C 43 43 43 43 43 43 43 43
Рабочий диапазон (Heat - Min) °C -15 -15 -15 -15 -15 -15 -15 -15
Рабочий диапазон (Heat - Max) °C 24 24 24 24 24 24 24 24

Продукты в составе данной серии